发电机组系列柴油机
发电机组系列柴油机由全柴公司自主开发,秉承了车用系列柴油机的一贯优良品质,并针对发电机组的工况特点进行性能优化。产品排量从1.4L到8L,备用功率覆盖10kW到182kW。整机具有转速稳定、噪音低、油耗低、可靠性高等特点。
整机具有转速稳定、噪音低、油耗低、可靠性高等特点。
| 发动机 平台 | 型号 | 缸径 (mm) | 行程 (mm) | 排量 (L) | 燃油系统 | 进气方式 | 备用功率 | 标定转速 (r/min) | 输出电源频率 (Hz) | 飞轮壳接口 | 飞轮接口 |
| A | QC380D | 80 | 90 | 1.357 | 机械或电调 | 自然吸气 | 10 | 1500 | 50 | SAE4# | SAE7.5″ |
| 12 | 1800 | 60 | |||||||||
| QC385D | 85 | 1.532 | 11 | 1500 | 50 | ||||||
| 13.2 | 1800 | 60 | |||||||||
| QC480D | 80 | 1.809 | 14 | 1500 | 50 | ||||||
| 17 | 1800 | 60 | |||||||||
| B | N485D | 85 | 95 | 2.156 | 17 | 1500 | 50 | ||||
| 20 | 1800 | 60 | |||||||||
| N490D | 90 | 100 | 2.544 | 23 | 1500 | 50 | |||||
| 27 | 1800 | 60 | |||||||||
| 4B5-52C31 | 95 | 2.83 | 共轨 | 增压 | 38 | 1500 | 50 | SAE3# | SAE11.5″ | ||
| 4B5-62C31 | 45.5 | 1800 | 60 | ||||||||
| C | QC490D | 90 | 105 | 2.67 | 机械或电调 | 自然吸气 | 24 | 1500 | 50 | SAE3#/ SAE4# | SAE7.5″/ SAE10″/ SAE11.5″ |
| 28 | 1800 | 60 | |||||||||
| QC498D | 98 | 3.17 | 28 | 1500 | 50 | ||||||
| 33 | 1800 | 60 | |||||||||
| 4C2-40C31 | 90 | 2.67 | 共轨 | 30 | 1800 | 60 | |||||
| 4C2-35C31 | 25.8 | 1500 | 50 | ||||||||
| D | 4102D | 102 | 118 | 3.857 | 机械或电调 | 33 | 1500 | 50 | SAE3# | SAE10″/ SAE11.5″ | |
| 39.6 | 1800 | 60 | |||||||||
| 4105D | 105 | 4.085 | 38 | 1500 | 50 | ||||||
| 45 | 1800 | 60 | |||||||||
| M | QC4115D | 115 | 135 | 5.61 | 60 | 1500 | 50 | SAE11.5″ | |||
| 66 | 1800 | 60 | |||||||||
| QC4112D | 112 | 5.32 | 58 | 1500 | 50 | ||||||
| 70 | 1800 | 60 | |||||||||
| QC4112ZD | 增压 | 85 | 1500 | 50 | |||||||
| 102 | 1800 | 60 | |||||||||
| QC4112ZLD | 增压中冷 | 110 | 1500 | 50 | |||||||
| 120 | 1800 | 60 | |||||||||
| QC6112ZLD | 7.98 | 电调 | 165 | 1500 | 50 | SAE2# | |||||
| 182 | 1800 | 60 | |||||||||
| QC6112ZD | 机械或电调 | 增压 | 125 | 1500 | 50 | ||||||
| 138 | 1800 | 60 | |||||||||
| J | 4J1-110C31 | 105 | 124 | 4.294 | 共轨 | 增压 | 81 | 1500 | 50 | SAE3# | |
| 4J1-130C31 | 95 | 1800 | 60 |











