Stromaggregate Dieselmotor
Stromaggregate Dieselmotoren sind für die Generator-Sets, die Leistung deckt von 10KW ~182KW, die Verdrängung ist von 1.357L~7.98L.
Die gesamte Maschine zeichnet sich durch stabile Geschwindigkeit, geringen Lärm, niedrigen Kraftstoffverbrauch und hohe Zuverlässigkeit aus.
| Motor-Plattform | Modell | Bohrung (mm) | Schlaganfall(mm) | Verdrängung (L) | Kraftstoffsystem | Eingang Weg | Standby-Leistung | Nenngeschwindigkeit(r/min) | Ausgangsfrequenz (Hz) | Typ der Schwungradabdeckung | Schwungrad Typ |
| A | QC380D | 80 | 90 | 1.357 | Mechanisch oder elektronisch | Natürlich Einlass | 10 | 1500 | 50 | SAE4# | SAE7.5″ |
| 12 | 1800 | 60 | |||||||||
| QC385D | 85 | 1.532 | 11 | 1500 | 50 | ||||||
| 13.2 | 1800 | 60 | |||||||||
| QC480D | 80 | 1.809 | 14 | 1500 | 50 | ||||||
| 17 | 1800 | 60 | |||||||||
| B | N485D | 85 | 95 | 2.156 | 17 | 1500 | 50 | ||||
| 20 | 1800 | 60 | |||||||||
| N490D | 90 | 100 | 2.544 | 23 | 1500 | 50 | |||||
| 27 | 1800 | 60 | |||||||||
| 4B5-52C31 | 95 | 2.83 | Common Rail | Turbolader | 38 | 1500 | 50 | SAE3# | SAE11.5″ | ||
| 4B5-62C31 | 45.5 | 1800 | 60 | ||||||||
| C | QC490D | 90 | 105 | 2.67 | Mechanisch oder elektronisch | Natürlich Einlass | 24 | 1500 | 50 | SAE3#/ SAE4# | SAE7.5″/ SAE10″/ SAE11.5″ |
| 28 | 1800 | 60 | |||||||||
| QC498D | 98 | 3.17 | 28 | 1500 | 50 | ||||||
| 33 | 1800 | 60 | |||||||||
| 4C2-40C31 | 90 | 2.67 | Common Rail | 30 | 1800 | 60 | |||||
| 4C2-35C31 | 25.8 | 1500 | 50 | ||||||||
| D | 4102D | 102 | 118 | 3.857 | Mechanisch oder elektronisch | 33 | 1500 | 50 | SAE3# | SAE10″/ SAE11.5″ | |
| 39.6 | 1800 | 60 | |||||||||
| 4105D | 105 | 4.085 | 38 | 1500 | 50 | ||||||
| 45 | 1800 | 60 | |||||||||
| M | QC4115D | 115 | 135 | 5.61 | 60 | 1500 | 50 | SAE11.5″ | |||
| 66 | 1800 | 60 | |||||||||
| QC4112D | 112 | 5.32 | 58 | 1500 | 50 | ||||||
| 70 | 1800 | 60 | |||||||||
| QC4112ZD | Turbolader | 85 | 1500 | 50 | |||||||
| 102 | 1800 | 60 | |||||||||
| QC4112ZLD | Turbolader und Zwischengekühlt | 110 | 1500 | 50 | |||||||
| 120 | 1800 | 60 | |||||||||
| QC6112ZLD | 7.98 | Elektronisch | 165 | 1500 | 50 | SAE2# | |||||
| 182 | 1800 | 60 | |||||||||
| QC6112ZD | Mechanisch oder elektronisch | Turbolader | 125 | 1500 | 50 | ||||||
| 138 | 1800 | 60 | |||||||||
| J | 4J1-110C31 | 105 | 124 | 4.294 | Common Rail | Turbolader | 81 | 1500 | 50 | SAE3# | |
| 4J1-130C31 | 95 | 1800 | 60 |











